BẢNG GIÁ VÉ XE KHÁCH MAI LINH (MAI LINH EXPRESS - dịch vụ vận tải xe buýt liên tỉnh)
|
GIÁ
VÉ |
| Cà Mau |
130.000 |
| Bạc Liêu |
115.000 |
| Sóc Trăng | 100.000 |
| Cần Thơ | 80.000 |
| Rạch Giá | 100.000 |
| Châu Đốc | 115.000 |
| Trà Vinh | 70.000 |
| Cao Lãnh | 70.000 |
| Long Xuyên | 95.000 |
| Bến Tre | 50.000 |
| Vũng Tàu | 55.000 |
| Bà Rịa | 50.000 |
Đà Lạt |
Xe nhỏ: 100.000 Xe lớn: 110.000 |
| Buôn Mê Thuột | 110.000 |
| Gia Lai | 140.000 |
| Kon Tum | 150.000 |
| Phan Thiết | 75.000 |
| Nha Trang | 115.000 |
| Quy Nhơn | 185.000 |
| Quảng Ngãi | 235.000 |
| Đà Nẵng | 270.000 |
| Hà Nội | 560.000 |
| Cần Thơ - Cà Mau | 65.000 |
| Cần Thơ - Rạch Giá | 55.000 |
| Cần Thơ - Châu Đốc | 50.000 |
| Cần Thơ - Long Xuyên | 30.000 |
| Cần Thơ - Bạc Liêu | 45.000 |
| Rạch Giá - Hà Tiên | 45.000 |
(Cập nhật ngày 27/10/2008)